Tarieven
Veel verenigingen en scholen maken al gebruik van deze locatie. Natuurlijk kun jij deze (sport)locatie ook huren. Wil je dus zelf een balletje trappen, een potje basketballen of een partijtje badmintonnen? Dat kan dus.
2020 - periode | 1 januari tot 1 juni en | zomertarief van 1 juni |
||
---|---|---|---|---|
Amersfoortse verenigingen (alle dagen) | exclusief BTW | inclusief 9% BTW | exclusief BTW | inclusief 9% BTW |
Sportzaal | € 39,31 | € 42,85 | € 29,48 | € 32,13 |
Sporthal | € 58,96 | € 64,27 | € 44,22 | € 48,20 |
Werkdagen particulieren | ||||
Sportzaal | € 49,29 | € 53,73 | € 36,97 | € 40,30 |
Sporthal | € 73,94 | € 80,59 | € 55,46 | € 60,45 |
Weekend/Feestdagen Particulieren | ||||
Sportzaal | € 54,68 | € 59,60 | € 41,01 | € 44,70 |
Sporthal | € 81,99 | € 89,37 | € 61,49 | € 67,02 |
Daluren | ||||
Sportzaal | € 31,44 | € 34,27 | ||
Sporthal | € 47,17 | € 51,42 | ||
* Daluren: van 8:00 uur t/m 16:00 uur, op werkdagen tijdens schooltijden (niet in schoolvakanties) | ||||
Evenemententarief | exclusief BTW | inclusief 21% BTW | ||
Sportzaal | € 60,81 | € 73,58 | ||
Sporthal | € 83,73 | € 101,31 |
Heb je een vraag over onze tarieven? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier