Tarieven
2019 | Hele zaal |
|
---|---|---|
plaatselijke verenigingen | exclusief BTW | inclusief 9% BTW |
Sporthal De Kuil | € 34,63 | € 37,75 |
Sporthal De Stormvogel | € 30,55 | € 33,30 |
Sporthal De Toekomst | € 26,47 | € 28,85 |
plaatselijke verenigingen weekend | ||
Sporthal De Kuil | € 43,30 | € 47,20 |
Sporthal De Stormvogel | € 38,21 | € 41,65 |
Sporthal De Toekomst | € 33,07 | € 36,05 |
niet-plaatselijke verenigingen | ||
Sporthal De Kuil | € 69,22 | € 75,45 |
Sporthal De Stormvogel | € 61,10 | € 66,60 |
Sporthal De Toekomst | € 52,93 | € 57,70 |
niet-plaatselijke verenigingen weekend | ||
Sporthal De Kuil | € 86,60 | € 94,40 |
Sporthal De Stormvogel | € 61,10 | € 66,60 |
Sporthal De Toekomst | € 52,93 | € 57,70 |
Heb je een vraag over onze tarieven? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier